JAARTABEL 2018-2019 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
HON | DEB | DIÓ | FER | KIS | MEZ | MOL | MTK | PAK | PUS | HAL | ÚJP | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | |
DEBRECENI VSC-TEVA | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | ||
DIÓSGYÕRI VTK | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | ||
FERENCVÁROSI TC | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | ||
KISVÁRDA Master Good | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-4 | ||
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | ||
Mol VIDI FC | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | ||
MTK Budapest | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | ||
PAKSI FC | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 0-4 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | ||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | ||
Szombathelyi HALADÁS | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | ||
ÚJPEST FC | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
HON | DEB | DIÓ | FER | KIS | MEZ | MOL | MTK | PAK | PUS | HAL | ÚJP | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD | 1-1 | 4-4 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | ||||||
DEBRECENI VSC-TEVA | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | |||||||
DIÓSGYÕRI VTK | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | ||||||||
FERENCVÁROSI TC | 2-1 | 7-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |||||||
KISVÁRDA Master Good | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | ||||||||
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | ||||||||
Mol VIDI FC | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | |||||||
MTK Budapest | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | ||||||||
PAKSI FC | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | ||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 3-2 | |||||||
Szombathelyi HALADÁS | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | ||||||||
ÚJPEST FC | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp18-19' |